FACILITY
設備案内
設備一覧
FACILITIES LIST
機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
自動切断機(レーザー) | 三菱電機 | 最大3.6KW7段ストッカー | 1 |
溶断機 | コータキ | 火口10本 | 1 |
片切溶断機 | 小池 | 加工範囲1,000㎜ | 2 |
画線溶断機 | 小池 | 加工範囲300㎜ | 1 |
ショットブラスト | 新東工業 | STB-10型 | 1 |
ショットブラスト | 新東工業 | SNTX-Ⅲ | 1 |
縦型マシニング | オークマ | MC50VC 500㎜x1,000㎜バレチェン | 1 |
縦型マシニング | オークマ | MA550VB 530㎜x1,300㎜バレチェン | 1 |
NCボール盤 | 武田機械 | 400㎜x2,000㎜ | 2 |
計測器 | ファロー | ファローアーム | 1 |
溶接ロボット | コマツ | RAL10 | 3 |
溶接ロボット | ダイヘン | AX-V4LAP 2tonポジショナー併設 | 1 |
溶接ロボット | ダイヘン | AⅡ-B4L 2tonポジショナー2基併設 | 1 |
溶接ロボット | ダイヘン | AX-V4LAP 2tonポジショナー併設 | 1 |
溶接ロボット | ダイヘン | AⅡ-B4 1tonポジショナー | 1 |
機械名 | メーカー | 形式 | 台数 |
半自動溶接機 | 松下電器 | 200A | 1 |
半自動溶接機 | 松下電器 | 350A | 23 |
半自動溶接機 | 松下電器 | 500A | 5 |
半自動溶接機 | ダイヘン | 350A | 1 |
半自動溶接機 | ダイヘン | 500A | 8 |
ブレーキプレス | アマダ | 80Ton | 1 |
ブレーキプレス | アマダ | 60Ton | 2 |
ブレーキプレス | アマダ | 30Ton | 1 |
自動開先機 | 新和 | t25x2,000mm | 1 |
卓上ボール盤 | キラー | 7 | |
直立ボール盤 | 吉田 | YD2-55 | 2 |
直立ボール盤 | 吉田 | ECO-4 | 1 |
回転ポジショナー | 松本 | 2ton | 1 |
回転ポジショナー | ラインワークス | 2ton | 1 |
回転ポジショナー | 1ton | 2 | |
回転ポジショナー | 松本 | 300kg | 4 |
コンプレッサー | 明治 | 15Kw | 1 |
コンプレッサー | コベルコ | 22Kw | 1 |
鋸盤 | アマダ | HAF300 | 1 |
旋盤 | 山崎 | 5.5尺 | 1 |
自動ラック | コマツ | 178棚収納可 | 1 |
クレーン | 日立 | 2.8ton | 9 |
クレーン | 日立 | 1.0ton | 1 |
フォークリフト | コマツ | 1.5ton | 2 |
フォークリフト | コマツ | 2ton | 2 |
フォークリフト | コマツ | 3ton | 1 |
超音波探傷機 | 菱電湘南 | UI-25 JSNDI | 1 |
ドリル研磨機 | 1 | ||
CAD / CAM | 2D-CAD | 1 | |
CAD | クオリカ | 3D-CAD | 1 |
オフラインソフト | ダイヘン | 3 |
業務案内
設備案内
製品案内