COMPANY
企業情報
会社概要
OUTLINE
社 名 | 中茂鉄工株式会社 |
所在地 | 〒923-0994 石川県小松市工業団地1丁目82番地 |
代表者 | 代表取締役社長 中 博司 |
資本金 | 1,000万円 |
創立 | 昭和36年6月 |
TEL | 0761-21-2088 |
FAX | 0761-21-2119 |
info@nakashige.co.jp | |
敷地面積 | 8100.78㎡ |
工場面積 | 3402.40㎡ |
従業員数 | 41名(内パート1名、技能実習生4名(フィリピン人)、特定技能外国人(中国人)) |
売 上 高 | 約8億7千万円 (令和1年度実績) |
事業内容 | 建設機械・産業機械の板金・組立部品加工 |
主用取引先 |
|
取引銀行 | 株式会社 北國銀行小松中央支店 |
会社沿革
HISTORY
昭和36年6月 | 中鉄工所創立(創立者 中 茂) |
昭和40年10月 | 中茂鉄工所設立 |
昭和45年10月 | 小松鉄工機器協同組合加入 |
昭和54年8月 | 中茂鉄工株式会社設立(設立者 中 修一郎) |
昭和57年7月 | 小松鉄工団地協同組合加入(会社概要・理念) |
昭和58年12月 | 小松鉄工団地内に工場移転(敷地3,139㎡、床面積549㎡) |
昭和63年12月 | 工場1棟増設(床面積549㎡) |
平成6年3月 | 工場1棟増設(床面積1,306㎡) |
平成6年11月 | 事務所棟新設(床面積308㎡) |
平成19年2月 | コマツ粟津工場取引開始 |
平成19年11月 | 隣接の工場用地取得(敷地面積4,961㎡) |
平成20年3月 | 第2工場新設(床面積772㎡) |
平成21年3月 | グループエコステージ ステージ1取得 (EST-481-G) |
平成22年3月 | グループエコステージ ステージ2取得 (EST-551-G) |
平成24年3月 | 第2工場横倉庫増設(床面積225㎡) |
平成24年6月 | 代表取締役社長に中博司就任 |
平成24年11月 | 日本品質奨励賞品質革新賞受賞(小松共栄工業共同受賞) |
平成26年4月 | 第2工場横倉庫増設(床面積251.53㎡) |
外観写真
工場外観
ACCESS
アクセスマップ